
| Montag |
|
| Ø - Preis | ||
Uhrzeit | bis | Samstag | Montag bis | |||
| Freitag |
|
| Samstag * | ||
| € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek |
6 - 7 Uhr | 7,00 | 210,00 | 2,00 | 60,00 | 6,17 | 185,00 |
7 - 8 Uhr | 9,00 | 270,00 | 2,50 | 75,00 | 7,92 | 237,50 |
8 - 9 Uhr | 9,25 | 277,50 | 4,00 | 120,00 | 8,38 | 251,25 |
9 - 10 Uhr | 5,00 | 150,00 | 4,50 | 135,00 | 4,92 | 147,50 |
10 - 11 Uhr | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
11 - 12 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,50 | 105,00 | 3,92 | 117,50 |
12 - 13 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,50 | 105,00 | 3,92 | 117,50 |
13 - 14 Uhr | 4,50 | 135,00 | 3,00 | 90,00 | 4,25 | 127,50 |
14 - 15 Uhr | 4,25 | 127,50 | 2,50 | 75,00 | 3,96 | 118,75 |
15 - 16 Uhr | 4,50 | 135,00 | 2,50 | 75,00 | 4,17 | 125,00 |
16 - 17 Uhr | 4,00 | 120,00 | 2,50 | 75,00 | 3,75 | 112,50 |
17 - 18 Uhr | 4,25 | 127,50 | 2,00 | 60,00 | 3,88 | 116,25 |
18 - 19 Uhr | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 | 2,83 | 85,00 |
19 - 20 Uhr | 2,50 | 75,00 | 2,00 | 60,00 | 2,42 | 72,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 5,31 | 159,38 | 3,04 | 91,25 | 4,94 | 148,02 |
ab einem jährlichen
Bruttoumsatz von:
6.000 € | 5,0 % |
12.000 € | 7,5 % |
36.000 € | 10,0 % |
112.000 € | 15,0 % |
224.000 € | 20,0 % |