Uhrzeit | Montag bis Freitag |
|
| Ø - Preis Montag bis Samstag * | ||||
Samstag | Sonntag | |||||||
|
| |||||||
€/1 Sek | €/30 Sek | €/1 Sek | €/30 Sek | €/1 Sek | €/30 Sek | €/1 Sek | €/30 Sek | |
0 - 5 Uhr | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
5 - 6 Uhr | 6,25 | 187,50 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 5,63 | 168,75 |
6 - 7 Uhr | 10,00 | 300,00 | 2,25 | 67,50 | 2,50 | 75,00 | 8,71 | 261,25 |
7 - 8 Uhr | 11,50 | 345,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 10,00 | 300,00 |
8 - 9 Uhr | 9,25 | 277,50 | 3,50 | 105,00 | 2,50 | 75,00 | 8,29 | 248,75 |
9 - 10 Uhr | 7,25 | 217,50 | 4,50 | 135,00 | 2,50 | 75,00 | 6,79 | 203,75 |
10 - 11 Uhr | 6,00 | 180,00 | 4,50 | 135,00 | 2,50 | 75,00 | 5,75 | 172,50 |
11 - 12 Uhr | 6,50 | 195,00 | 4,50 | 135,00 | 5,50 | 165,00 | 6,17 | 185,00 |
12 - 13 Uhr | 6,25 | 187,50 | 3,00 | 90,00 | 5,50 | 165,00 | 5,71 | 171,25 |
13 - 14 Uhr | 5,50 | 165,00 | 3,00 | 90,00 | 5,00 | 150,00 | 5,08 | 152,50 |
14 - 15 Uhr | 4,50 | 135,00 | 2,50 | 75,00 | 4,50 | 135,00 | 4,17 | 125,00 |
15 - 16 Uhr | 6,50 | 195,00 | 2,50 | 75,00 | 5,00 | 150,00 | 5,83 | 175,00 |
16 - 17 Uhr | 5,00 | 150,00 | 2,50 | 75,00 | 4,50 | 135,00 | 4,58 | 137,50 |
17 - 18 Uhr | 6,25 | 187,50 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 5,63 | 168,75 |
18 - 19 Uhr | 5,00 | 150,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 4,58 | 137,50 |
19 - 20 Uhr | 4,00 | 120,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 3,75 | 112,50 |
20 - 21 Uhr | 3,50 | 105,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 3,33 | 100,00 |
21 - 22 Uhr | 3,50 | 105,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 3,33 | 100,00 |
22 - 23 Uhr | 3,00 | 90,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,92 | 87,50 |
23 - 24 Uhr | 3,00 | 90,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,92 | 87,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 7,04 | 211,25 | 3,15 | 94,38 | 3,75 | 112,50 | 6,39 | 191,77 |
Alle Preise zzgl. USt. (Änderungen vorbehalten)
ab einem jährlichen
Bruttoumsatz von:
6.000 € | 5,0 % |
12.000 € | 7,5 % |
36.000 € | 10,0 % |
112.000 € | 15,0 % |
224.000 € | 20,0 % |