
Uhrzeit
| Montag bis Freitag |
Samstag
| Ø - Preis | |||
Montag bis | ||||||
Samstag * | ||||||
| € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek |
6 - 7 Uhr | 5,75 | 172,50 | 2,00 | 60,00 | 5,13 | 153,75 |
7 - 8 Uhr | 9,75 | 292,50 | 2,00 | 60,00 | 8,46 | 253,75 |
8 - 9 Uhr | 9,75 | 292,50 | 2,75 | 82,50 | 8,58 | 257,50 |
9 - 10 Uhr | 7,25 | 217,50 | 4,50 | 135,00 | 6,79 | 203,75 |
10 - 11 Uhr | 4,75 | 142,50 | 4,50 | 135,00 | 4,71 | 141,25 |
11 - 12 Uhr | 5,25 | 157,50 | 4,50 | 135,00 | 5,13 | 153,75 |
12 - 13 Uhr | 5,50 | 165,00 | 4,50 | 135,00 | 5,33 | 160,00 |
13 - 14 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
14 - 15 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,50 | 105,00 | 3,92 | 117,50 |
15 - 16 Uhr | 4,50 | 135,00 | 3,00 | 90,00 | 4,25 | 127,50 |
16 - 17 Uhr | 4,50 | 135,00 | 3,00 | 90,00 | 4,25 | 127,50 |
17 - 18 Uhr | 5,50 | 165,00 | 2,50 | 75,00 | 5,00 | 150,00 |
18 - 19 Uhr | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
19 - 20 Uhr | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 5,83 | 175,00 | 3,35 | 100,63 | 5,42 | 162,60 |
Alle Preise zzgl. USt. (Änderungen vorbehalten)
ab einem jährlichen
Bruttoumsatz von:
6.000 € | 5,0 % |
12.000 € | 7,5 % |
36.000 € | 10,0 % |
112.000 € | 15,0 % |
224.000 € | 20,0 % |