
| Montag bis Freitag |
|
| Ø - Preis | ||
Uhrzeit | Samstag | Montag bis | ||||
|
|
| Samstag * | |||
| € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek |
6 - 7 Uhr | 11,50 | 345,00 | 3,50 | 105,00 | 10,17 | 305,00 |
7 - 8 Uhr | 17,50 | 525,00 | 4,00 | 120,00 | 15,25 | 457,50 |
8 - 9 Uhr | 16,75 | 502,50 | 6,00 | 180,00 | 14,96 | 448,75 |
9 - 10 Uhr | 11,00 | 330,00 | 8,00 | 240,00 | 10,50 | 315,00 |
10 - 11 Uhr | 8,00 | 240,00 | 7,75 | 232,50 | 7,96 | 238,75 |
11 - 12 Uhr | 8,00 | 240,00 | 7,25 | 217,50 | 7,88 | 236,25 |
12 - 13 Uhr | 8,50 | 255,00 | 7,25 | 217,50 | 8,29 | 248,75 |
13 - 14 Uhr | 7,00 | 210,00 | 6,00 | 180,00 | 6,83 | 205,00 |
14 - 15 Uhr | 7,25 | 217,50 | 5,50 | 165,00 | 6,96 | 208,75 |
15 - 16 Uhr | 8,00 | 240,00 | 5,00 | 150,00 | 7,50 | 225,00 |
16 - 17 Uhr | 7,50 | 225,00 | 5,00 | 150,00 | 7,08 | 212,50 |
17 - 18 Uhr | 8,50 | 255,00 | 4,00 | 120,00 | 7,75 | 232,50 |
18 - 19 Uhr | 5,00 | 150,00 | 4,00 | 120,00 | 4,83 | 145,00 |
19 - 20 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,75 | 112,50 | 3,96 | 118,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 9,96 | 298,75 | 5,77 | 173,13 | 9,26 | 277,81 |
Alle Preise zzgl. USt. (Änderungen vorbehalten)
ab einem jährlichen
Bruttoumsatz von:
9.000 € | 5,0 % |
18.000 € | 7,5 % |
53.000 € | 10,0 % |
175.000 € | 15,0 % |
350.000 € | 20,0 % |