
| Montag |
|
| Ø - Preis | ||
Uhrzeit | bis | Samstag | Montag bis | |||
| Freitag |
|
| Samstag * | ||
| € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek |
6 - 7 Uhr | 20,50 | 615,00 | 3,50 | 105,00 | 17,67 | 530,00 |
7 - 8 Uhr | 28,50 | 855,00 | 6,50 | 195,00 | 24,83 | 745,00 |
8 - 9 Uhr | 25,00 | 750,00 | 8,50 | 255,00 | 22,25 | 667,50 |
9 - 10 Uhr | 17,25 | 517,50 | 12,50 | 375,00 | 16,46 | 493,75 |
10 - 11 Uhr | 12,75 | 382,50 | 12,50 | 375,00 | 12,71 | 381,25 |
11 - 12 Uhr | 14,00 | 420,00 | 10,25 | 307,50 | 13,38 | 401,25 |
12 - 13 Uhr | 14,00 | 420,00 | 10,00 | 300,00 | 13,33 | 400,00 |
13 - 14 Uhr | 11,75 | 352,50 | 8,50 | 255,00 | 11,21 | 336,25 |
14 - 15 Uhr | 11,00 | 330,00 | 7,25 | 217,50 | 10,38 | 311,25 |
15 - 16 Uhr | 13,50 | 405,00 | 7,25 | 217,50 | 12,46 | 373,75 |
16 - 17 Uhr | 12,00 | 360,00 | 7,25 | 217,50 | 11,21 | 336,25 |
17 - 18 Uhr | 14,50 | 435,00 | 6,25 | 187,50 | 13,13 | 393,75 |
18 - 19 Uhr | 9,75 | 292,50 | 6,25 | 187,50 | 9,17 | 275,00 |
19 - 20 Uhr | 7,50 | 225,00 | 6,00 | 180,00 | 7,25 | 217,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 16,23 | 486,88 | 8,35 | 250,63 | 14,92 | 447,50 |
Alle Preise zzgl. USt. (Änderungen vorbehalten)
ab einem jährlichen
Bruttoumsatz von:
13.000 € | 5,0 % |
26.000 € | 7,5 % |
77.000 € | 10,0 % |
256.000 € | 15,0 % |
512.000 € | 20,0 % |