
Uhrzeit | Reichweite Mo-Sa | TKP in € | ||
|
|
|
| |
6 - 7 Uhr | 77 | 52 | 2,40 | 3,59 |
7 - 8 Uhr | 93 | 60 | 2,57 | 3,96 |
8 - 9 Uhr | 98 | 51 | 2,56 | 4,96 |
9 - 10 Uhr | 82 | 33 | 1,81 | 4,49 |
10 - 11 Uhr | 62 | 38 | 1,93 | 3,15 |
11 - 12 Uhr | 67 | 27 | 1,76 | 4,28 |
12 - 13 Uhr | 59 | 23 | 2,01 | 5,09 |
13 - 14 Uhr | 50 | 28 | 2,55 | 4,63 |
14 - 15 Uhr | 55 | 26 | 2,16 | 4,58 |
15 - 16 Uhr | 56 | 27 | 2,23 | 4,61 |
16 - 17 Uhr | 59 | 30 | 1,91 | 3,76 |
17 - 18 Uhr | 57 | 41 | 2,04 | 2,83 |
18 - 19 Uhr | 34 | 18 | 2,53 | 4,80 |
19 - 20 Uhr | 20 | 9 | 3,66 | 7,79 |
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 68 | 35 | 2,17 | 4,06 |
|
|
|
|
|
Tagesreichweite | 255 | 156 |
|
|
Weitester Hörerkreis | 672 | 358 |
|
|
Grundgesamtheit ist die deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren