
Uhrzeit | Reichweite Mo-Sa | TKP in € | ||
|
|
|
| |
6 - 7 Uhr | 87 | 66 | 2,12 | 2,80 |
7 - 8 Uhr | 102 | 72 | 2,32 | 3,31 |
8 - 9 Uhr | 93 | 50 | 2,70 | 4,99 |
9 - 10 Uhr | 81 | 46 | 1,83 | 3,18 |
10 - 11 Uhr | 79 | 51 | 1,53 | 2,37 |
11 - 12 Uhr | 59 | 35 | 1,98 | 3,32 |
12 - 13 Uhr | 61 | 41 | 1,93 | 2,87 |
13 - 14 Uhr | 56 | 39 | 2,28 | 3,24 |
14 - 15 Uhr | 49 | 40 | 2,43 | 2,98 |
15 - 16 Uhr | 49 | 39 | 2,56 | 3,20 |
16 - 17 Uhr | 49 | 34 | 2,29 | 3,35 |
17 - 18 Uhr | 50 | 27 | 2,33 | 4,26 |
18 - 19 Uhr | 43 | 27 | 1,96 | 3,12 |
19 - 20 Uhr | 17 | 11 | 4,18 | 6,76 |
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 69 | 45 | 2,16 | 3,27 |
|
|
|
|
|
Tagesreichweite | 259 | 171 |
|
|
Weitester Hörerkreis | 657 | 326 |
|
|
Grundgesamtheit ist die deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren