Uhrzeit | Reichweite Mo-Sa | TKP in € | ||
|
|
|
|
|
5 - 6 Uhr | 59 | 40 | 2,87 | 4,27 |
6 - 7 Uhr | 101 | 70 | 2,58 | 3,74 |
7 - 8 Uhr | 119 | 71 | 2,52 | 4,23 |
8 - 9 Uhr | 82 | 52 | 3,05 | 4,76 |
9 - 10 Uhr | 59 | 33 | 3,47 | 6,19 |
10 - 11 Uhr | 62 | 44 | 2,76 | 3,91 |
11 - 12 Uhr | 67 | 45 | 2,75 | 4,10 |
12 - 13 Uhr | 84 | 53 | 2,04 | 3,25 |
13 - 14 Uhr | 77 | 51 | 1,97 | 3,00 |
14 - 15 Uhr | 60 | 34 | 2,09 | 3,69 |
15 - 16 Uhr | 56 | 36 | 3,12 | 4,93 |
16 - 17 Uhr | 87 | 52 | 1,58 | 2,62 |
17 - 18 Uhr | 70 | 48 | 2,43 | 3,52 |
18 - 19 Uhr | 43 | 29 | 3,19 | 4,81 |
19 - 20 Uhr | 30 | 18 | 3,76 | 6,31 |
20 - 21 Uhr | 14 | 5 | 7,24 | 19,02 |
21 - 22 Uhr | 6 | 5 | 17,76 | 20,38 |
22 - 23 Uhr | 9 | 3 | 9,72 | 25,89 |
23 - 24 Uhr | 6 | 3 | 13,78 | 29,56 |
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 78 | 49 | 2,47 | 3,87 |
|
|
|
|
|
Tagesreichweite | 304 | 205 |
|
|
Weitester Hörerkreis | 678 | 441 |
|
|
Grundgesamtheit ist die deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren