
Uhrzeit | Reichweite Mo-Sa | TKP in € | ||
| 10+ | HHF | 10+ | HHF |
6 - 7 Uhr | 43 | 23 | 3,56 | 6,59 |
7 - 8 Uhr | 102 | 69 | 2,48 | 3,69 |
8 - 9 Uhr | 132 | 91 | 1,94 | 2,83 |
9 - 10 Uhr | 137 | 88 | 1,49 | 2,32 |
10 - 11 Uhr | 112 | 69 | 1,26 | 2,04 |
11 - 12 Uhr | 108 | 67 | 1,43 | 2,28 |
12 - 13 Uhr | 106 | 72 | 1,51 | 2,22 |
13 - 14 Uhr | 83 | 55 | 1,26 | 1,89 |
14 - 15 Uhr | 57 | 37 | 2,06 | 3,13 |
15 - 16 Uhr | 59 | 40 | 2,17 | 3,19 |
16 - 17 Uhr | 59 | 37 | 2,17 | 3,44 |
17 - 18 Uhr | 40 | 26 | 3,71 | 5,67 |
18 - 19 Uhr | 24 | 15 | 3,13 | 5,14 |
19 - 20 Uhr | 22 | 11 | 2,71 | 5,50 |
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 87 | 57 | 1,87 | 2,87 |
|
|
|
|
|
Tagesreichweite | 213 | 142 |
|
|
Weitester Hörerkreis | 528 | 291 |
|
|
Grundgesamtheit ist die deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren