
Uhrzeit | Reichweite Mo-Sa | TKP in € | ||
| 10+ | HHF | 10+ | HHF |
6 - 7 Uhr | 131 | 56 | 2,33 | 5,40 |
7 - 8 Uhr | 205 | 109 | 2,24 | 4,19 |
8 - 9 Uhr | 225 | 133 | 1,99 | 3,36 |
9 - 10 Uhr | 217 | 128 | 1,45 | 2,47 |
10 - 11 Uhr | 191 | 106 | 1,25 | 2,25 |
11 - 12 Uhr | 167 | 98 | 1,41 | 2,40 |
12 - 13 Uhr | 167 | 102 | 1,49 | 2,44 |
13 - 14 Uhr | 139 | 79 | 1,47 | 2,58 |
14 - 15 Uhr | 106 | 56 | 1,97 | 3,73 |
15 - 16 Uhr | 108 | 55 | 2,09 | 4,06 |
16 - 17 Uhr | 108 | 56 | 1,97 | 3,82 |
17 - 18 Uhr | 90 | 47 | 2,57 | 4,90 |
18 - 19 Uhr | 67 | 35 | 2,16 | 4,19 |
19 - 20 Uhr | 39 | 19 | 3,01 | 6,12 |
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 156 | 86 | 1,79 | 3,23 |
|
|
|
|
|
Tagesreichweite | 428 | 227 |
|
|
Weitester Hörerkreis | 882 | 419 |
|
|
Grundgesamtheit ist die deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren