
Uhrzeit | Reichweite Mo-Sa | TKP in € | ||
|
|
|
|
|
6 - 7 Uhr | 232 | 146 | 2,28 | 3,62 |
7 - 8 Uhr | 324 | 158 | 2,30 | 4,72 |
8 - 9 Uhr | 307 | 114 | 2,17 | 5,84 |
9 - 10 Uhr | 276 | 99 | 1,79 | 5,00 |
10 - 11 Uhr | 253 | 116 | 1,51 | 3,27 |
11 - 12 Uhr | 234 | 97 | 1,71 | 4,14 |
12 - 13 Uhr | 251 | 109 | 1,60 | 3,67 |
13 - 14 Uhr | 216 | 100 | 1,55 | 3,36 |
14 - 15 Uhr | 166 | 83 | 1,88 | 3,73 |
15 - 16 Uhr | 164 | 84 | 2,28 | 4,45 |
16 - 17 Uhr | 195 | 97 | 1,73 | 3,46 |
17 - 18 Uhr | 160 | 80 | 2,46 | 4,90 |
18 - 19 Uhr | 110 | 60 | 2,49 | 4,60 |
19 - 20 Uhr | 69 | 33 | 3,14 | 6,61 |
|
|
|
|
|
Ø 6 - 18 Uhr | 233 | 108 | 1,92 | 4,14 |
|
|
|
|
|
Tagesreichweite | 639 | 324 |
|
|
Weitester Hörerkreis | 1098 | 556 |
|
|
Grundgesamtheit ist die deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren